Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Forward |
| Ålder | 18 år |
| Tidigare klubbar | Väster, Näset SK |
| 2026 Junior Pojkar Div 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Junior Pojkar Div 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 DM Junior Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 IF Väster P08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025 Junior Pojkar Div 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 Pojkar 2008-2009(16-17 år) Medel Grupp A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 2008-2009(16-17 år) Medel Grupp B | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 2024 Junior Pojkar Div 2C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 Pojkar 2008(16 år) Medel Grupp A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 2009(15 år) Medel Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Junior Pojkar Div 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023 Pojkar 2008(15 år) Medel Grupp C | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2009(14 år) Medel Grupp C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2008(14 år) Medel Grupp C | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2009(13 år) Vår Svår Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2006(15 år) Medel Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Höst Lätt Grupp A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Höst Medel Grupp D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Vår Lätt Grupp C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Vår Medel Grupp C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2008(12 år) Grupp D Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2008(12 år) Grupp D Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2008(12 år) Grupp D Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2008(12 år) Grupp D Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2008(11 år) Grupp B Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2008(11 år) Grupp B Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2008(11 år) Grupp D Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2008(11 år) Grupp D Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2008(10 år) Grupp B Höst - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2008(10 år) Grupp B Höst - Kompisligan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2008(10 år) Grupp B Vår - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2008(10 år) Grupp B Vår - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 133 | 10 | 3 | 3 | 0 | 6 | 13 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies