Samling
12:20
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Flickor 2009-2008 Lätt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Kommentarer