IF Väster
IFK Göteborg Futsal
Samling
18:20
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Flickor 2009-2008 Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Kommentarer