Elsa Hermansson Norlin
Elsa Hermansson Norlin
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Fair Playserien Flickor 2012(13 år) Lätt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Fair Playserien Flickor 2012(13 år) Svår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Flickor 2012-2011 Stor 9M9 Medel Gr. B Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Flickor 2012-2011 Liten 9M9 Lätt Gr. A Vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Flickor 2011-2012 Stor 9M9 Medel Gr. A Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Flickor 2011-2012 Liten 9M9 Lätt Gr. A Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 2012(12 år) Grupp D Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 2012(12 år) Grupp F Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 2012(12 år) Grupp D Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 2012(12 år) Grupp F Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 2012(11 år) Grupp E Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 2012(11 år) Grupp E Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 2012(11 år) Grupp F Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 2012(11 år) Grupp F Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Flickor 2012(10 år) Grupp F Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Flickor 2012(10 år) Grupp F Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Flickor 2012(10 år) Grupp D Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Flickor 2012(10 år) Grupp D Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Flickor 2012(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp B Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Flickor 2012(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp C Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Flickor 2012 (8 år) Väst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Flickor 2012 (8 år) Väst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Flickor 2012 (8 år) Väst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					