| Säsong  | M | V | O | F | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Futsal Pojkar 2012 Grupp B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2025 Futsal Pojkar 2012 Grupp B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2025 Fair Playserien Pojkar 2012(13 år) Svår | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-17 | - | 
| 2025 Fair Playserien Pojkar 2012(13 år) Lätt Grupp A | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-17 | - | 
| 2025 Fair Playserien Pojkar 2012(13 år) Medel Grupp C | 4 | 3 | 0 | 1 | 21-13 | - | 
| 2025 Pojkar 2012(13 år) Vår Svår Grupp C | 8 | 3 | 1 | 4 | 26-21 | 10 | 
| 2025 Pojkar 2012(13 år) Vår Lätt Grupp E | 9 | 2 | 1 | 6 | 38-26 | 7 | 
| 2025 Pojkar 2012(13 år) Vår Medel Grupp E | 9 | 5 | 0 | 4 | 46-26 | 15 | 
| 2025 Pojkar 2012(13 år) Höst Svår Grupp A | 9 | 4 | 2 | 3 | 23-27 | 14 | 
| 2025 Pojkar 2012(13 år) Höst Medel Grupp A | 8 | 3 | 1 | 4 | 28-35 | 10 | 
| 2025 Pojkar 2012(13 år) Höst Lätt Grupp A | 9 | 5 | 3 | 1 | 37-20 | 18 | 
| 2024 Fair playserien Pojkar 2012 Grupp D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2024 Fair playserien Pojkar 2012 Grupp B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2024 Fair playserien Pojkar 2012 Grupp D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2024 Pojkar 2012(12 år) Grupp K Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2024 Pojkar 2012(12 år) Grupp E Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2024 Pojkar 2012(12 år) Grupp E Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2024 Pojkar 2012(12 år) Grupp K Höst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2024 Pojkar 2012(12 år) Grupp E Höst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2024 Pojkar 2012(12 år) Grupp E Höst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2023 Pojkar 2012(11 år) Grupp H Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2023 Pojkar 2012(11 år) Grupp J Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2023 Pojkar 2012(11 år) Grupp H Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2023 Pojkar 2012(11 år) Grupp H Höst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2023 Pojkar 2012(11 år) Grupp J Höst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2023 Pojkar 2012(11 år) Grupp H Höst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2022 Pojkar 2012(10 år) Grupp I Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2022 Pojkar 2012(10 år) Grupp H Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2022 Pojkar 2012(10 år) Grupp H Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2022 Pojkar 2012(10 år) Grupp H Höst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2022 Pojkar 2012(10 år) Grupp G Höst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2022 Pojkar 2012(10 år) Grupp G Höst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2021 Pojkar 2012(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp D Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2021 Pojkar 2012(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp A Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2021 Pojkar 2012(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp A Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2021 Pojkar 2012(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp E Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2021 Pojkar 2012(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp E Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2021 Pojkar 2012(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp A Höst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2021 Pojkar 2012(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp A Höst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2021 Pojkar 2012(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp B Höst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2021 Pojkar 2012(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp B Höst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2021 Pojkar 2012(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp E Höst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					