29. Benjamin Hasic
 
				29. Benjamin Hasic
| Position | Forward | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Futsal Pojkar 2012 Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Futsal Pojkar 2012 Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Fair Playserien Pojkar 2012(13 år) Lätt Grupp A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Fair Playserien Pojkar 2012(13 år) Medel Grupp C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2012(13 år) Vår Lätt Grupp E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2012(13 år) Vår Medel Grupp E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2012(13 år) Höst Medel Grupp A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2012(13 år) Höst Lätt Grupp A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Fair playserien Pojkar 2012 Grupp D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Fair playserien Pojkar 2012 Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2012(12 år) Grupp E Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2012(12 år) Grupp E Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2012(12 år) Grupp E Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2012(12 år) Grupp E Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2012(11 år) Grupp J Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2012(11 år) Grupp H Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2012(11 år) Grupp H Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2012(11 år) Grupp J Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2012(11 år) Grupp H Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					