William Bjelkstål
William Bjelkstål
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Futsal Pojkar 2011 Grupp B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Futsal Pojkar 2011 Grupp A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2011(14 år) Lätt Grupp A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Fair Playserien Pojkar 2011(13 år) Lätt Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2011(13 år) Vår Lätt Grupp A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2011(13 år) Höst Lätt Grupp A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Fair playserien Pojkar 2011 Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2011(12 år) Grupp A Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2011(12 år) Grupp C Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2011(12 år) Grupp C Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2011(11 år) Grupp A Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2011(11 år) Grupp A Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2011(11 år) Grupp A Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2011(11 år) Grupp A Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar 2011(10 år) Grupp A Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar 2011(10 år) Grupp B Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar 2011(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp A Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar 2011(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp A Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Planschema
Planschema 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					