IF Mölndal Fotboll vit U17 - IF Väster U-17
Laguppställning
Ledare
Referat
Storförlust men bra spel!
17 okt, 22:05 0 kommentarer
Viggo en av två hjältar!
Dubbelmatch idag och lite svårt med folk. 4 målvakter som ej kunde pga bortrest. , sjukdom eller skada.
Frågan ställdes innan match om det fanns någon frivillig som kunde tänkas stå och Viggo och Josef räckte upp handen och tog varsin halvlek.
Vi spelar bra men släpper 6 mål , 3 hörnor en frispark och tvä omställningar det syntes att vi saknade målvakt men killar ni skall ha en eloge för hur bra ni spelade och resultatet kunde blivit något annat om vi satt det första friläget 1-0 där och matchen hade varit något annat.
Det blev ett bra träningspass och nu tittar vi framåt med sista träningen på måndag och sista matchen på onsdag för denna säsongen. Nu kämpar vi på ända in i kaklet.
Kommentarer
Tabell
| Pojkar 2008-2009(16-17 år) Medel Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 0 | 5 | 102 | 45 | 57 | 51 | |
| 22 | 16 | 0 | 6 | 64 | 32 | 32 | 48 | |
| 22 | 15 | 2 | 5 | 63 | 26 | 37 | 47 | |
| 21 | 13 | 2 | 6 | 82 | 50 | 32 | 41 | |
| 20 | 13 | 1 | 6 | 68 | 42 | 26 | 40 | |
| 22 | 10 | 2 | 10 | 54 | 60 | -6 | 32 | |
| 22 | 9 | 1 | 12 | 59 | 63 | -4 | 28 | |
| 22 | 7 | 4 | 11 | 48 | 60 | -12 | 25 | |
| 22 | 5 | 4 | 13 | 39 | 74 | -35 | 19 | |
| 22 | 3 | 8 | 11 | 34 | 60 | -26 | 17 | |
| 22 | 4 | 4 | 14 | 47 | 80 | -33 | 16 | |
| 21 | 2 | 4 | 15 | 17 | 85 | -68 | 10 |
Kommentarer