IF Väster U-17 - Ale United U17
Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2008-2009(16-17 år) Medel Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 0 | 2 | 45 | 18 | 27 | 39 | |
15 | 12 | 0 | 3 | 77 | 26 | 51 | 36 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 44 | 19 | 25 | 34 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 61 | 32 | 29 | 28 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 46 | 29 | 17 | 25 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 38 | 38 | 0 | 22 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 34 | 39 | -5 | 22 | |
16 | 5 | 4 | 7 | 33 | 43 | -10 | 19 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 28 | 46 | -18 | 9 | |
16 | 0 | 6 | 10 | 20 | 46 | -26 | 6 | |
14 | 1 | 3 | 10 | 25 | 56 | -31 | 6 | |
15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 71 | -59 | 6 |
Kommentarer