Samling
17:45, ÖP
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 21 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Pojkar Div 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 47 | 14 | 33 | 29 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 38 | 21 | 17 | 26 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 35 | 39 | -4 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 19 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 28 | 1 | 19 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 27 | 1 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 13 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 28 | 50 | -22 | 13 | |
13 | 3 | 3 | 7 | 22 | 38 | -16 | 12 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 17 | 44 | -27 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer