Samling
18:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Pojkar Div 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 49 | 19 | 30 | 30 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 34 | 16 | 18 | 24 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 22 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 23 | 7 | 19 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 22 | -7 | 17 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 29 | 1 | 16 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 26 | 1 | 15 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 36 | -1 | 13 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 36 | -9 | 13 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 39 | -19 | 8 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 38 | -21 | 8 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 29 | -12 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer