Samling
12:15, Klubbstugan Väster
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Pojkar Div 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 4 | 3 | 56 | 33 | 23 | 31 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 44 | 20 | 24 | 25 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 47 | 30 | 17 | 23 | |
12 | 6 | 4 | 2 | 36 | 26 | 10 | 22 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 34 | -11 | 18 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 34 | 31 | 3 | 17 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 43 | -18 | 14 | |
13 | 3 | 3 | 7 | 26 | 39 | -13 | 12 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 30 | 49 | -19 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 31 | -16 | 9 |
Kommentarer