Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
33. Albin Lundin | |
|
|
Algot Ahlström | |
|
|
31. Ashur Torisho | |
|
|
22. Gabriel Silva De Oliveira | |
|
|
Josinaldo Martins de Lima Junior | |
|
|
Lucas Demirel | |
|
|
1. Lukas Wessberg
|
|
|
|
34. Mahdi Mohammadi | |
|
|
Max Bartholdsson | |
|
|
26. Mouner Barikhan | |
|
|
Muktar Abdullahi | |
|
|
Mustafe Abdi | |
|
|
37. Måns Andersson | |
|
|
Oliver I'Ons
|
|
|
|
Osman Kamara | |
|
|
25. Victor Nilsson |
| Junior Pojkar Div 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 | 24 |
|
|
11 | 7 | 2 | 2 | 41 | 20 | 21 | 23 |
|
|
9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 19 | 17 | 22 |
|
|
11 | 6 | 3 | 2 | 46 | 23 | 23 | 21 |
|
|
10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 25 | 15 | 20 |
|
|
8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 15 |
|
|
8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 26 | 6 | 10 |
|
|
10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 49 | -12 | 10 |
|
|
6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 7 |
|
|
8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 24 | -11 | 7 |
|
|
9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 37 | -21 | 7 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 |
|
|
11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 29 | -15 | 6 |
|
|
7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 31 | -18 | 4 |
|
|
9 | 1 | 1 | 7 | 20 | 48 | -28 | 4 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer