Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Mittfältare |
| Ålder | 19 år |
| 2025 Futsal Pojkar 2007-2005 Svår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 Junior Pojkar Div 2B | 17 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 12 |
| 2024 Junior Pojkar Div 2C | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2023 Junior Pojkar Div 2B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 Junior Pojkar Div 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 Futsal Pojkar 2006-2005 Lätt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Futsal Pojkar 2006-2005 Lätt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2022 Junior Pojkar Div 2A | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2022 Junior Pojkar Div 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2021 Pojkar 2006(15 år) Medel Grupp B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Futsal Pojkar 2006-2005 Grupp E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2006(14 år) Lätt Grupp A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Futsal Pojkar 2006 Grupp A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2006(13 år) Höst Medel Grupp C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2006(13 år) Vår Medel Grupp B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Fair playserien Pojkar 2006 (12 år) Grupp A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2006(12 år) Grupp D Vår - Kompisligan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2006(12 år) Grupp F Höst - Kompisligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P11(06) Lätt grupp C Vår - Kompisligan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P11(06) Lätt grupp C Vår - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P12(05) Klass 4D Vår - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar 2006(11 år) Grupp C Höst - Kompisligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar 2006(11 år) Grupp C Höst - Kompisligan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Futsal för barn Pojkar 06 Lätt Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P10(06) Lätt Vår - Kompisligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P10(06) Svår Vår - Kompisligan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Pojkar 10(06) Höst Klass A - Kompisligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Pojkar 10(06) Höst Klass B - Kompisligan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Mölndalsalliansen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Mölndalsalliansen P06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 186 | 14 | 7 | 6 | 0 | 21 | 21 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies