Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Mittfältare |
| Ålder | 21 år |
| Tidigare klubbar | Egen produkt, Utsikten BK |
| 2023 Junior Pojkar Div 2B | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 2018 Gothia Cup 2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2004(14 år) Klass 3A - Kompisligan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2004(14 år) Klass 4C - Kompisligan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Gothia Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P13(04) Vår Klass 3B - Kompisligan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P13(04) Vår Klass 4B - Kompisligan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P14(03) Klass 4C - Kompisligan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2017 P14(03) Klass 5B - Kompisligan | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 Pojkar 2004(13 år) Höst Klass 3B - Kompisligan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar 2004(13 år) Höst Klass 4B - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Futsal för barn Pojkar 04 Klass 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Futsal för barn Pojkar 04 Klass 4B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Novemberserien Pojkar 12(04) Lätt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Novemberserien Pojkar 12(04) Svår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P12(04) Klass 2 Vår - Kompisligan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P12(04) Klass 3 Vår - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P13(03) Vår Klass 3A - Kompisligan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016 P13(03) Vår Klass 5A - Kompisligan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 Pojkar 12(04) Höst Klass 2 - Kompisligan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Pojkar 12(04) Höst Klass 3 - Kompisligan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Pojkar 12(04) Höst Klass 4 - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Pojkar 13(03) Höst Klass 3A - Kompisligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 Pojkar 13(03) Höst Klass 5A - Kompisligan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 Futsal för barn Pojkar 04 Grupp 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Futsal för barn Pojkar 04 Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 11(04) B Vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 11(04) B Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 11(04) B Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 11(04) Höst B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 11(04) Höst B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 12(03) Klass 3 Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 12(03) Klass 5 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Futsal för barn Pojkar 04 Grupp 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Futsal för barn Pojkar 04 Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Futsal för barn Pojkar 04 Grupp 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Pojkar 10(04) Höst B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Pojkar 10(04) Höst B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Pojkar 10(04) Vår B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Pojkar 10(04) Vår B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Pojkar 10(04) Vår B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 170 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 17 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies