19. Wilma Fredén
19. Wilma Fredén
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Flickor 2010(13 år) Höst Lätt Grupp B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 2010(13 år) Höst Medel Grupp A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Fair Playserien Flickor 2010(13 år) Medel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Fair Playserien Flickor 2010(13 år) Lätt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 2010(13 år) Vår Medel Grupp A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 2010(13 år) Vår Lätt Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Planschema
Planschema 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					