Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
1. Alfred Kjellén | |
|
4. Arvid Drougge | |
|
11. Arvid Kyhlén | |
|
8. Edvin Hagström | |
|
13. Emil Jepsen | |
|
26. Harry Hermansson | |
|
24. Ludvig Myhrborg | |
|
3. Olle Talje | |
|
6. Teo Tiquet | |
|
9. William Almér | |
|
10. Wilmer Naess |
| Fair Playserien Pojkar 2012(13 år) Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 12 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 12 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 |
|
|
4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 8 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 16 | -3 | 7 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 27 | -10 | 6 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 0 |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 | 1 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer