Samling
12:00, If Väster
Träningsmatch mot Älvsborg FF, på hemma plan.
Samling 12:00
Samling 12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2011(14 år) Lätt Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 | 13 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 | 13 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 36 | -18 | 7 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 35 | -26 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer