Samling
18:35
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2008-2009(16-17 år) Medel Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer