Samling
23:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Pojkar 2009-2008 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 10 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 18 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer