Qviding FIF Svart
IF Väster
Samling
19:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2009(15 år) Medel Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 2 | 1 | 64 | 18 | 46 | 38 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 51 | 38 | 13 | 27 | |
15 | 6 | 6 | 3 | 34 | 28 | 6 | 24 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 45 | 34 | 11 | 21 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 41 | 37 | 4 | 21 | |
15 | 5 | 6 | 4 | 33 | 34 | -1 | 21 | |
15 | 6 | 2 | 7 | 40 | 35 | 5 | 20 | |
15 | 4 | 5 | 6 | 34 | 35 | -1 | 17 | |
14 | 3 | 4 | 7 | 23 | 38 | -15 | 13 | |
14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 78 | -68 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer