Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Abdinasir Mohamud Alasow, Herrjuniorer | |
|
|
26. André Hansla | |
|
1. Andreas Nyborg | |
|
31. Arvid Liljedahl
|
|
|
|
27. Daniel Jafarneiad
|
|
|
|
28. Elias Da Cruz | |
|
|
Elliot Palma, Herrjuniorer | |
|
|
Hugo Malm Lindblom, Herrjuniorer
|
|
|
|
36. Laye Bamba
|
|
|
|
Lorenz Luka, Herrjuniorer | |
|
|
Osman Kamara, Herrjuniorer | |
|
18. Philip Sätherström | |
|
6. Richard Nestor | |
|
|
37. Zaid Soondah |
| Reservklass 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 9 | 15 | 18 |
|
|
8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 17 |
|
|
8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 20 | 9 | 14 |
|
|
8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 12 |
|
|
8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 18 | 2 | 10 |
|
|
8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 18 | -5 | 9 |
|
|
8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 25 | -13 | 6 |
|
|
8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 38 | -25 | 4 |
|
|
8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 36 | -21 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies