Samling
18:05
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Flickor 2011-2010 Lätt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | -7 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Kommentarer