Samling
17:20
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Futsal Flickor 2010-2009 Lätt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Kommentarer