3. Amanda Gottschalk
3. Amanda Gottschalk
| Position | Back | 
| Ålder | 20 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2016 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2015 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2014 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 352 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					