4. Ebba Hjelmåker
4. Ebba Hjelmåker
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 19 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2017 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2015 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 276 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					