Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Pojkar Div 2C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 47 | 11 | 36 | 30 | |
12 | 9 | 2 | 1 | 44 | 15 | 29 | 29 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 35 | 28 | 7 | 21 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 25 | 6 | 20 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 37 | 33 | 4 | 18 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 30 | 47 | -17 | 16 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 26 | 39 | -13 | 7 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 61 | -52 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer